Vampiro Alucard_BiteNight
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Vampiros del dia 02.03.2006 a las 15:39:51
Clan:
Descripción del personaje
con una altura de 1.86cm,y una mirada vacia, carente de vida, pero eso si, repleta de sed de sangre, puedes ver como se acerca a ti, sigilosamente, casi sin moverse, el pelo largo, negro como el betún, una gabardina de color rojo intenso, teñida de la sangre de cientos de victimas inocentes,los guantes blancos,simbolo de pureza sangrienta,y esa sonrisa amplia de oreja a oreja,que deja ver perfectamete sus dientes, sus colmillos, tu pase a la otra vida....simplemente despidete....
Estadísticas
| Botín total: | 9.326,28 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 16 |
| Combates: | 50 |
| Victorias: | 31 |
| Derrotas: | 19 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 0,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 2155.79 |
| Puntos de vida perdidos: | 1774.37 |
Habilidades de Alucard_BiteNight:
| Nivel del personaje: | Nivel 8 |
| Fuerza: | ![]() (21) |
| Defensa: | ![]() (21) |
| Agilidad: | ![]() (21) |
| Resistencia: | ![]() (21) |
| Destreza: | ![]() (21) |
| Experiencia: | ![]() (306|320) |
La estadística del Santuario Ancestral Alucard_BiteNight
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 15-20 Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Alucard_BiteNight No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
Alucard_BiteNight ha creado 6 Vampiros hasta ahora:
| Naiya_BiteNight | Nivel 12 | Botín 21902.11 litros de sangre |
| Espine_BiteNight | Nivel 7 | Botín 8423.7 litros de sangre |
| aliyah | Nivel 2 | Botín 204.5 litros de sangre |
| kyara_BiteNight | Nivel 2 | Botín 55.4 litros de sangre |
| Skinbitx | Nivel 1 | Botín 3.4 litros de sangre |
| Norisan | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |


(21)
(306|320)