Hombre Lobo [GF] RoXaS
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Hombres-Lobo del dia 04.03.2006 a las 12:37:57
Descripción del personaje
Te invito a formar parte de mi clan.
Si estas interesado somos los [GF] Guardianes del Infierno en posicion 4.
Si estas interesado contesta este mensaje.
Si estas interesado somos los [GF] Guardianes del Infierno en posicion 4.
Si estas interesado contesta este mensaje.
Estadísticas
| Botín total: | 41.333,68 kilos de carne |
| Víctimas mordidas (link): | 3 |
| Combates: | 735 |
| Victorias: | 283 |
| Derrotas: | 451 |
| Empates | 1 |
| Oro adquirido: | ~ 11.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 21.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 30129.02 |
| Puntos de vida perdidos: | 62159.51 |
Habilidades de [GF] RoXaS:
| Nivel del personaje: | Nivel 19 |
| Fuerza: | ![]() (34) |
| Defensa: | ![]() (34) |
| Agilidad: | ![]() (33) |
| Resistencia: | ![]() (33) |
| Destreza: | ![]() (33) |
| Experiencia: | ![]() (1674|1805) |
La estadística del Santuario Ancestral [GF] RoXaS
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de [GF] RoXaS
| Tipo de centinela: | Perro |
| Nombre del centinela: | Perro |
| Asalto: | ![]() (18) |
| Defensa: | ![]() (18) |
| Resistencia: | ![]() (18) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 15-20 Años |
| Localización: | En las cuevas del centro del planeta |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
[GF] RoXaS No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
[GF] RoXaS ha creado 7 Hombres-Lobo hasta ahora:
| Galandriel | Nivel 16 | Botín 34633.01 kilos de carne |
| kirlikeno | Nivel 15 | Botín 28077.75 kilos de carne |
| karma | Nivel 13 | Botín 22746.05 kilos de carne |
| kamas | Nivel 12 | Botín 20891.55 kilos de carne |
| preth | Nivel 12 | Botín 19360.8 kilos de carne |
| DiZ | Nivel 13 | Botín 18764.19 kilos de carne |
| Lloyd | Nivel 11 | Botín 14946.45 kilos de carne |


(34)
(1674|1805)