Hombre Lobo Mr Jack
Descripción del personaje
All research and successful drug policy show
That treatment should be increased,
And law enforcement decreased,
While abolishing mandatory minimum sentences,
All research and successful drug policy show
That treatment should be increased,
And law enforcement decreased,
While abolishing mandatory minimum sentences.
That treatment should be increased,
And law enforcement decreased,
While abolishing mandatory minimum sentences,
All research and successful drug policy show
That treatment should be increased,
And law enforcement decreased,
While abolishing mandatory minimum sentences.
Estadísticas
| Botín total: | 38.630,20 kilos de carne |
| Víctimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 523 |
| Victorias: | 187 |
| Derrotas: | 336 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 9.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 19.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 18803.81 |
| Puntos de vida perdidos: | 50743.49 |
Habilidades de Mr Jack:
| Nivel del personaje: | Nivel 17 |
| Fuerza: | ![]() (27) |
| Defensa: | ![]() (25) |
| Agilidad: | ![]() (24) |
| Resistencia: | ![]() (25) |
| Destreza: | ![]() (24) |
| Experiencia: | ![]() (1478|1445) |
La estadística del Santuario Ancestral Mr Jack
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de Mr Jack
| Tipo de centinela: | Perro |
| Nombre del centinela: | Perro |
| Asalto: | ![]() (20) |
| Defensa: | ![]() (19) |
| Resistencia: | ![]() (18) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | No declarada Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Mr Jack No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
Mr Jack ha creado 4 Hombres-Lobo hasta ahora:
| taxita el lobito jaj | Nivel 6 | Botín 4252.4 kilos de carne |
| Suministro | Nivel 5 | Botín 3640.9 kilos de carne |
| Suministro-2 | Nivel 5 | Botín 3426.9 kilos de carne |
| Sangrin | Nivel 1 | Botín 0 kilos de carne |


(27)
(1478|1445)