Vampiro Josephine Bathory
Clan:
Descripción del personaje
Es verdad q antes de ser lo que ahora soy, solia tratar de llevar una vida normal, lejos de la maldad y el horror que rodeaba a mi hermana, pero en ese intento fallido de tratar de ser un ser humano comun y corriente, hicieron q la furia de mi hermana me alcanzara hasta donde estaba, y ese miedo de ella de perder a uno de sus objetivos hicieron de mi lo que ahora soy... una vampira detras de una mascara de mujer angelical y dulce, que espera el mas minimo descuido de sus victimas para atacar y seguir con la tradicion de la familia bathory, convertir humanos en vampiros y destruir a nuestros mas grandes enemigos, los hombres lobos; quienes quieren robarnos un lugar que solo nos pertenece a nosotros y en el cual ellos no tiene ninguna cabida...
Estadísticas
| Botín total: | 11.890,37 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 1 |
| Combates: | 36 |
| Victorias: | 17 |
| Derrotas: | 19 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 1461.96 |
| Puntos de vida perdidos: | 1802.07 |
Habilidades de Josephine Bathory:
| Nivel del personaje: | Nivel 9 |
| Fuerza: | ![]() (20) |
| Defensa: | ![]() (21) |
| Agilidad: | ![]() (20) |
| Resistencia: | ![]() (21) |
| Destreza: | ![]() (19) |
| Experiencia: | ![]() (348|405) |
La estadística del Santuario Ancestral Josephine Bathory
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de Josephine Bathory
| Tipo de centinela: | Perro furioso |
| Nombre del centinela: | Perro furioso |
| Asalto: | ![]() (7) |
| Defensa: | ![]() (7) |
| Resistencia: | ![]() (7) |
Datos del perfil
| Género: | Femenino |
| Edad: | 20-25 Años |
| Localización: | desconocido |
| Número de ICQ: | 13027679 |
| MSN Messenger: | mayita282@hotmail.com |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Josephine Bathory No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.


(20)
(348|405)