Vampiro Dark Angelous
Clan:
Descripción del personaje
- Ninguno -
Estadísticas
| Botín total: | 5.317,14 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 9 |
| Combates: | 41 |
| Victorias: | 2 |
| Derrotas: | 39 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 0,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 4.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 371.28 |
| Puntos de vida perdidos: | 4172.28 |
Habilidades de Dark Angelous:
| Nivel del personaje: | Nivel 6 |
| Fuerza: | ![]() (8) |
| Defensa: | ![]() (7) |
| Agilidad: | ![]() (8) |
| Resistencia: | ![]() (7) |
| Destreza: | ![]() (7) |
| Experiencia: | ![]() (189|180) |
La estadística del Santuario Ancestral Dark Angelous
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de Dark Angelous
| Tipo de centinela: | Perro |
| Nombre del centinela: | Perro |
| Asalto: | ![]() (1) |
| Defensa: | ![]() (1) |
| Resistencia: | ![]() (1) |
Datos del perfil
| Género: | No declarado |
| Edad: | No declarada Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Dark Angelous No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
Dark Angelous ha creado 14 Vampiros hasta ahora:
| voodoo | Nivel 43 | Botín 316108.38 litros de sangre |
| black watch | Nivel 24 | Botín 94761.14 litros de sangre |
| KAjOunRoU | Nivel 9 | Botín 12311.92 litros de sangre |
| Demon Child | Nivel 1 | Botín 5.1 litros de sangre |
| albertodiego26 | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| rebelde 25 | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| KjAuOnRoi | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| dark vamperous | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Norwids | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Nemisis | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| dmcrteam | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| garjuliath | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| RustystylE | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Darknes Angelous | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |


(8)
(189|180)