Vampiro Krizo
Clan:
Descripción del personaje
Nadie me domina.
Ningún hombre.
Ningún dios.
Ningún Antiguo.
Ningún Príncipe.
¿Qué es una proclamación de Edad para los que son inmortales?
¿Qué es una proclamación de Poder para los que desafían a la Muerte?
Convoca tu detestable cacería.
Ya veremos a quién arrastro gritando al Infierno conmigo.
Ningún hombre.
Ningún dios.
Ningún Antiguo.
Ningún Príncipe.
¿Qué es una proclamación de Edad para los que son inmortales?
¿Qué es una proclamación de Poder para los que desafían a la Muerte?
Convoca tu detestable cacería.
Ya veremos a quién arrastro gritando al Infierno conmigo.
Estadísticas
| Botín total: | 37.969,16 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 15 |
| Combates: | 135 |
| Victorias: | 54 |
| Derrotas: | 81 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 2.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 4950.9 |
| Puntos de vida perdidos: | 17401.29 |
Habilidades de Krizo:
| Nivel del personaje: | Nivel 15 |
| Fuerza: | ![]() (30) |
| Defensa: | ![]() (26) |
| Agilidad: | ![]() (27) |
| Resistencia: | ![]() (26) |
| Destreza: | ![]() (31) |
| Experiencia: | ![]() (1114|1125) |
La estadística del Santuario Ancestral Krizo
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de Krizo
| Tipo de centinela: | Perro furioso |
| Nombre del centinela: | Asesino |
| Asalto: | ![]() (18) |
| Defensa: | ![]() (14) |
| Resistencia: | ![]() (14) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 15-20 Años |
| Localización: | en tu cuello .... XD |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Krizo No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
Krizo ha creado 4 Vampiros hasta ahora:
| Sangra_la_virgen | Nivel 3 | Botín 734.9 litros de sangre |
| LaPiedad | Nivel 1 | Botín 50.72 litros de sangre |
| Jota | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| dalick | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |


(30)
(1114|1125)