Vampiro drakulilla
Clan:
Descripción del personaje
Cuenta un relato que en la noche apareció
Una mujer que en vampira su alma convirtió
En Transilvania nació
Su nombre era drakulilla
Dicen que por sus venas hubo sangre azul
Y que la luz invadía su morada
Pero el engaño llegó y le separó de su corazon
Y renunció de su Dios
Y el mal se hizo dueño de ella
En monstruo la convirtió
Asesina y cruel
Una mujer que en vampira su alma convirtió
En Transilvania nació
Su nombre era drakulilla
Dicen que por sus venas hubo sangre azul
Y que la luz invadía su morada
Pero el engaño llegó y le separó de su corazon
Y renunció de su Dios
Y el mal se hizo dueño de ella
En monstruo la convirtió
Asesina y cruel
Estadísticas
| Botín total: | 44.628,09 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 14 |
| Combates: | 125 |
| Victorias: | 57 |
| Derrotas: | 68 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 4560.91 |
| Puntos de vida perdidos: | 7471.06 |
Habilidades de drakulilla:
| Nivel del personaje: | Nivel 17 |
| Fuerza: | ![]() (31) |
| Defensa: | ![]() (26) |
| Agilidad: | ![]() (29) |
| Resistencia: | ![]() (31) |
| Destreza: | ![]() (27) |
| Experiencia: | ![]() (1311|1445) |
La estadística del Santuario Ancestral drakulilla
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de drakulilla
| Tipo de centinela: | Perro biónico armado |
| Nombre del centinela: | Perro biónico armado |
| Asalto: | ![]() (14) |
| Defensa: | ![]() (14) |
| Resistencia: | ![]() (14) |
Datos del perfil
| Género: | Femenino |
| Edad: | 20-25 Años |
| Localización: | donde este mi cuerpo en este instante en el que lees |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
drakulilla No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
drakulilla ha creado 1 Vampiros hasta ahora:
| 7Patri7 | Nivel 23 | Botín 85657.28 litros de sangre |


(31)
(1311|1445)