Vampiro rovina
Descripción del personaje
- Ninguno -
Estadísticas
| Botín total: | 110.823,93 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 30 |
| Combates: | 910 |
| Victorias: | 589 |
| Derrotas: | 321 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 24.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 16.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 51783.48 |
| Puntos de vida perdidos: | 50770.98 |
Habilidades de rovina:
| Nivel del personaje: | Nivel 26 |
| Fuerza: | ![]() (51) |
| Defensa: | ![]() (50) |
| Agilidad: | ![]() (50) |
| Resistencia: | ![]() (50) |
| Destreza: | ![]() (50) |
| Experiencia: | ![]() (3364|3380) |
La estadística del Santuario Ancestral rovina
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de rovina
| Tipo de centinela: | Perro bicéfalo |
| Nombre del centinela: | Perro bicéfalo |
| Asalto: | ![]() (28) |
| Defensa: | ![]() (28) |
| Resistencia: | ![]() (28) |
Datos del perfil
| Género: | Femenino |
| Edad: | 15-20 Años |
| Localización: | Mexico D.F. |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
rovina No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
rovina ha creado 14 Vampiros hasta ahora:
| Alp Incubus | Nivel 11 | Botín 19410.87 litros de sangre |
| LucianoCipriani | Nivel 1 | Botín 9.5 litros de sangre |
| Sir Biz Natch | Nivel 1 | Botín 6.09 litros de sangre |
| KLOSTER | Nivel 1 | Botín 4.75 litros de sangre |
| aRkAnGeL d Fuego | Nivel 1 | Botín 2.83 litros de sangre |
| Rodavlas | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| chankruys69 | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Polienko | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Obispo66 | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| VampirOsbaldo | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| tlacaelel | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| marghol | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Tezcatlipocatzin | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Tiamo_Mota | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |


(51)
(3364|3380)