Vampiro Rustam
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Vampiros del dia 27.03.2006 a las 06:58:26
Clan:
Descripción del personaje
- Ninguno -
Estadísticas
| Botín total: | 1.457.431,09 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 801 |
| Combates: | 3786 |
| Victorias: | 3063 |
| Derrotas: | 723 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 161.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 117.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 882817 |
| Puntos de vida perdidos: | 791884 |
Habilidades de Rustam:
| Nivel del personaje: | Nivel 87 |
| Fuerza: | ![]() (206) |
| Defensa: | ![]() (207) |
| Agilidad: | ![]() (200) |
| Resistencia: | ![]() (200) |
| Destreza: | ![]() (111) |
| Experiencia: | ![]() (37600|37845) |
La estadística del Santuario Ancestral Rustam
| Desafíos intentados: | 26 |
| Desafíos exitosos: | 23 |
| Desafíos perdidos: | 3 |
Centinela de Rustam
| Tipo de centinela: | Cerbero biónico |
| Nombre del centinela: | Cerbero biónico |
| Asalto: | ![]() (32) |
| Defensa: | ![]() (32) |
| Resistencia: | ![]() (32) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | No declarada Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Rustam No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
Rustam ha creado 15 Vampiros hasta ahora:
| FobosXXI | Nivel 26 | Botín 122799.97 litros de sangre |
| Conimala | Nivel 19 | Botín 62481.76 litros de sangre |
| nagoya | Nivel 11 | Botín 17588.1 litros de sangre |
| Vandustadt | Nivel 10 | Botín 14399.59 litros de sangre |
| baghda | Nivel 6 | Botín 4639.5 litros de sangre |
| Vincent_devil | Nivel 3 | Botín 1225.99 litros de sangre |
| Sego_0 | Nivel 1 | Botín 6.39 litros de sangre |
| samok | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Drako Sagev | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Venebola | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| rotwein | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| LUCHITOONS | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| cotevampiro | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| manfitxtruz | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Tatles | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |


(206)
(37600|37845)