Vampiro Jaur
Clan:
Descripción del personaje
Estando una noche de niebla, caminando por el oscuro umbral de asfalto, melancolia corroe mi corazon a cada paso que
Estadísticas
| Botín total: | 83.144,60 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 19 |
| Combates: | 390 |
| Victorias: | 231 |
| Derrotas: | 159 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 11.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 6.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 23304.17 |
| Puntos de vida perdidos: | 34793.54 |
Habilidades de Jaur:
| Nivel del personaje: | Nivel 23 |
| Fuerza: | ![]() (42) |
| Defensa: | ![]() (42) |
| Agilidad: | ![]() (42) |
| Resistencia: | ![]() (40) |
| Destreza: | ![]() (40) |
| Experiencia: | ![]() (2473|2645) |
La estadística del Santuario Ancestral Jaur
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de Jaur
| Tipo de centinela: | Perro furioso |
| Nombre del centinela: | Perro furioso |
| Asalto: | ![]() (21) |
| Defensa: | ![]() (21) |
| Resistencia: | ![]() (21) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 20-25 Años |
| Localización: | En algun lugar de tu mente |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | cristian_jau@hotmail.com |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Jaur No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
Jaur ha creado 12 Vampiros hasta ahora:
| erendil | Nivel 38 | Botín 279110 litros de sangre |
| Daemonian | Nivel 22 | Botín 84790.33 litros de sangre |
| Erzebedh Milenna | Nivel 18 | Botín 52157.3 litros de sangre |
| Xavius | Nivel 8 | Botín 7968.28 litros de sangre |
| Reik | Nivel 3 | Botín 1297 litros de sangre |
| Maclov | Nivel 1 | Botín 23.69 litros de sangre |
| percivall | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Vverito | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| kobeiver | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| DimGothic | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Luzyen | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| DRAWN | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |


(42)
(2473|2645)