Vampiro seim
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Vampiros del dia 13.04.2006 a las 22:53:46
Descripción del personaje
Victorias que llenan mis bolsillos y mi orgullo:
seim Ha conseguido 329 Gold! A seim le han sido sumados 0 punto(s) de experiencia mientras que ****** ha recibido 1 punto(s) de experiencia!
seim Ha conseguido 329 Gold! A seim le han sido sumados 0 punto(s) de experiencia mientras que ****** ha recibido 1 punto(s) de experiencia!
Estadísticas
| Botín total: | 58.904,93 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 44 |
| Combates: | 133 |
| Victorias: | 68 |
| Derrotas: | 64 |
| Empates | 1 |
| Oro adquirido: | ~ 3.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 3.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 6566.17 |
| Puntos de vida perdidos: | 10261.48 |
Habilidades de seim:
| Nivel del personaje: | Nivel 19 |
| Fuerza: | ![]() (31) |
| Defensa: | ![]() (33) |
| Agilidad: | ![]() (31) |
| Resistencia: | ![]() (31) |
| Destreza: | ![]() (30) |
| Experiencia: | ![]() (1684|1805) |
La estadística del Santuario Ancestral seim
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de seim
| Tipo de centinela: | Perro lobo biónico |
| Nombre del centinela: | Perro lobo biónico |
| Asalto: | ![]() (20) |
| Defensa: | ![]() (19) |
| Resistencia: | ![]() (18) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 15-20 Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
seim No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
seim ha creado 7 Vampiros hasta ahora:
| rmatuse | Nivel 21 | Botín 70042.14 litros de sangre |
| catalon | Nivel 12 | Botín 21517.82 litros de sangre |
| samusho | Nivel 2 | Botín 303.3 litros de sangre |
| seim1 | Nivel 1 | Botín 8.9 litros de sangre |
| Gemusho | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| High Dracul | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| Nocki | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |


(31)
(1684|1805)