Vampiro amus
Descripción del personaje
Soy por así decirlo el amo de la noche, me gusta la sangre cargadita con un poco de Ron, para que entre mejor, si os cruzais conmigo os haré un control de alcoholemia en sangre, JAJAJAJA. Os va a encantar.
Çdiao oyes cuando pisan de tras de tí, Çdiao sabrás que te estoy siguiendo y voy a morderte el cuello y tomar tus entrañas JAJAJAJA
Hasta ahora, he de irme, que empiezan las Simpson...............
Çdiao oyes cuando pisan de tras de tí, Çdiao sabrás que te estoy siguiendo y voy a morderte el cuello y tomar tus entrañas JAJAJAJA
Hasta ahora, he de irme, que empiezan las Simpson...............
Estadísticas
| Botín total: | 2.307,70 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 8 |
| Victorias: | 2 |
| Derrotas: | 6 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 0,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 0,00 ![]() |
| Daño causado: | 155.65 |
| Puntos de vida perdidos: | 386.56 |
Habilidades de amus:
| Nivel del personaje: | Nivel 4 |
| Fuerza: | ![]() (15) |
| Defensa: | ![]() (15) |
| Agilidad: | ![]() (15) |
| Resistencia: | ![]() (15) |
| Destreza: | ![]() (14) |
| Experiencia: | ![]() (87|80) |
La estadística del Santuario Ancestral amus
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | No declarada Años |
| Localización: | En tus pesadillas |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
amus No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.


(15)
(87|80)