Vampiro GenZ
Has sido convertido/a por el líder supremo de un Clan de Vampiros del dia 21.04.2006 a las 14:12:48
Clan:
Descripción del personaje
- Ninguno -
Estadísticas
| Botín total: | 22.527,50 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 47 |
| Victorias: | 1 |
| Derrotas: | 46 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 0,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 302.56 |
| Puntos de vida perdidos: | 6654.06 |
Habilidades de GenZ:
| Nivel del personaje: | Nivel 12 |
| Fuerza: | ![]() (21) |
| Defensa: | ![]() (15) |
| Agilidad: | ![]() (15) |
| Resistencia: | ![]() (14) |
| Destreza: | ![]() (14) |
| Experiencia: | ![]() (682|720) |
La estadística del Santuario Ancestral GenZ
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de GenZ
| Tipo de centinela: | Perro furioso |
| Nombre del centinela: | Perro furioso |
| Asalto: | ![]() (2) |
| Defensa: | ![]() (2) |
| Resistencia: | ![]() (2) |
Datos del perfil
| Género: | No declarado |
| Edad: | No declarada Años |
| Localización: | --- |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
GenZ No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.


(21)
(682|720)