Vampiro Dios_Hades
Clan:
Descripción del personaje
CUANDO SIENTAS UN INTENSO Y PESADO AIRE , CARGADO CON DOLOR Y PENA, CUIDADO POR DONDE ANDAS SI LLEGAS A SENTIR ESA SENSACION DE DOLOR EN EL AIRE ALEJATE POR QUE PODRIA SER QUE TU FORMES PARTE DE EL.
Estadísticas
| Botín total: | 55.294,08 litros de sangre |
| Víctimas mordidas (link): | 21 |
| Combates: | 199 |
| Victorias: | 87 |
| Derrotas: | 112 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 2.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 9.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 6799.46 |
| Puntos de vida perdidos: | 15960.92 |
Habilidades de Dios_Hades:
| Nivel del personaje: | Nivel 19 |
| Fuerza: | ![]() (30) |
| Defensa: | ![]() (30) |
| Agilidad: | ![]() (30) |
| Resistencia: | ![]() (30) |
| Destreza: | ![]() (30) |
| Experiencia: | ![]() (1676|1805) |
La estadística del Santuario Ancestral Dios_Hades
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de Dios_Hades
| Tipo de centinela: | Perro furioso |
| Nombre del centinela: | Perro furioso |
| Asalto: | ![]() (25) |
| Defensa: | ![]() (25) |
| Resistencia: | ![]() (25) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | 15-20 Años |
| Localización: | En donde se sienta el miedo en el aire |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | dios_hades_age@hotmail.com |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Dios_Hades No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
Dios_Hades ha creado 9 Vampiros hasta ahora:
| Dios_Horuz | Nivel 30 | Botín 162584.83 litros de sangre |
| GOLLIAT | Nivel 16 | Botín 39421.23 litros de sangre |
| LmV_King of war | Nivel 12 | Botín 19770.9 litros de sangre |
| HackeR-EnAnO | Nivel 2 | Botín 107.7 litros de sangre |
| caballero sagrado | Nivel 1 | Botín 34 litros de sangre |
| la ultima fotografia | Nivel 1 | Botín 12.02 litros de sangre |
| Uzah | Nivel 1 | Botín 2.17 litros de sangre |
| Cuco_Man | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |
| the cangree | Nivel 1 | Botín 0 litros de sangre |


(30)
(1676|1805)