Hombre Lobo KhanWolf
Clan:
Descripción del personaje
Es uno de los tres grandes cazadores de vampiros del clan valhalla.Se ha enfrentado a grandes adversarios, es fuerte, tiene mucho pelo de color negro, tiene ojos penetrantes de color verde, dientes y garras afilados, mide 1,80 y no hay otra cosa que odie más que los vampiros.
Suele hacerse amigo de los vampiros con los que lucha, es una cualidad que no le gusta a sus compañeros del clan aunque se lo permiten por ser gran amigo y proveedor de oro.
Suele hacerse amigo de los vampiros con los que lucha, es una cualidad que no le gusta a sus compañeros del clan aunque se lo permiten por ser gran amigo y proveedor de oro.
Estadísticas
| Botín total: | 28.737,00 kilos de carne |
| Víctimas mordidas (link): | 0 |
| Combates: | 245 |
| Victorias: | 92 |
| Derrotas: | 153 |
| Empates | 0 |
| Oro adquirido: | ~ 4.000,00 ![]() |
| Oro perdido: | ~ 8.000,00 ![]() |
| Daño causado: | 8652 |
| Puntos de vida perdidos: | 29737 |
Habilidades de KhanWolf:
| Nivel del personaje: | Nivel 15 |
| Fuerza: | ![]() (21) |
| Defensa: | ![]() (21) |
| Agilidad: | ![]() (21) |
| Resistencia: | ![]() (21) |
| Destreza: | ![]() (21) |
| Experiencia: | ![]() (1022|1125) |
La estadística del Santuario Ancestral KhanWolf
| Desafíos intentados: | 0 |
| Desafíos exitosos: | 0 |
| Desafíos perdidos: | 0 |
Centinela de KhanWolf
| Tipo de centinela: | Perro furioso |
| Nombre del centinela: | Perro furioso |
| Asalto: | ![]() (14) |
| Defensa: | ![]() (14) |
| Resistencia: | ![]() (13) |
Datos del perfil
| Género: | Masculino |
| Edad: | < 15 Años |
| Localización: | Córdoba |
| Número de ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-nombre: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
KhanWolf No ha conseguido un reconocimiento especial en el ranking de la arena.
KhanWolf ha creado 3 Hombres-Lobo hasta ahora:
| lobo sanguinario | Nivel 9 | Botín 11784.2 kilos de carne |
| Dong | Nivel 4 | Botín 1410.5 kilos de carne |
| yo follo tu hija | Nivel 2 | Botín 97 kilos de carne |


(21)
(1022|1125)